EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.

 
バージョン  EVEREST v1.50.195/jp
ホームページ  http://www.lavalys.com/
レポートタイプ  レポートウィザード
コンピュータ  COMPAQ
作成者  Administrator
OS  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
日  2005-05-20
時間  01:51


要約

 
コンピュータ:
OS  Microsoft Windows XP Professional
サービスパック  Service Pack 1
Internet Explorer  6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX  4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
コンピュータ名  
ユーザー名  
 
マザーボード:
CPUタイプ  Intel Pentium IIIE, 667 MHz (5 x 133)
マザーボード名  Compaq Compaq PC
マザーボードチップセット  Intel Whitney i810E
システムメモリ  320 MB (SDRAM)
BIOSタイプ  Compaq (06/02/00)
Pコミュニケーションポート  ECP プリンタ ポート (LPT1)
 
ディスプレイ:
ビデオカード  Intel(r) 82810E Graphics Controller (4 MB)
ビデオカード  NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 (32 MB)
3Dアクセラレータ  Intel i752
3Dアクセラレータ  nVIDIA RIVA TNT2 M64
モニタ  SONY CPD-G400/G400J
モニタ  Sony CPD-G400 [19" CRT] (2005456)
 
マルチメディア:
オーディオアダプタ  ESS Technology Allegro-1.COMM AudioDrive
 
ストレージ:
IDEコントローラ  Intel(r) 82801AA Bus Master IDE Controller
フロッピードライブ  フロッピー ディスク ドライブ
ディスクドライブ  QUANTUM FIREBALLlct15 30 (29 GB, 4500 RPM, Ultra-ATA/66)
CD/DVDドライブ  TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 (16x/48x DVD-ROM)
HDDのSMARTステータス  OK
 
パーティション:
C: (NTFS)  28615 MB (26367 MB 空き)
 
入力デバイス:
キーボード  101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード
マウス  PS/2 互換マウス
 
ネットワーク:
ネットワークアダプタ  VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
 
デバイス:
USB1コントローラ  Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller
USBデバイス  汎用 USB ハブ


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel 82810E GMCH - DRAM Controller
  
Offset 00:  86 80 24 71 06 01 80 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  60 71 FA 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  C6 78 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 AA 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel 82810E GMCH - Graphics Controller
  
Offset 00:  86 80 25 71 06 00 B0 02 03 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10:  08 00 00 F8 00 00 D8 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 65 B1
Offset 30:  00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1E F00:  Intel 82801AA I/O Controller Hub (ICH) [B-1]
  
Offset 00:  86 80 18 24 07 01 80 00 02 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 10 10 80 22
Offset 20:  00 40 00 41 10 41 F0 43 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40:  00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F00:  Intel 82801AA I/O Controller Hub - PCI-LPC Bridge
  
Offset 00:  86 80 10 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  01 EE 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 81 EE 00 00 10 00 00 00
Offset 60:  07 05 0B 0B D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  07 20 00 03 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 80 01 04 2D 27 33 22 11 00 71 07 00 00
Offset F0:  00 00 60 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F01:  Intel 82801AA I/O Controller Hub - IDE Controller
  
Offset 00:  86 80 11 24 05 00 80 02 02 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  21 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 11 24
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  07 E3 03 E3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F02:  Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller
  
Offset 00:  86 80 12 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  C1 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 12 24
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel 82801AA I/O Controller Hub - SMBus Controller
  
Offset 00:  86 80 13 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  E1 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 13 24
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00
 
B01 D05 F00:  ESS Technology Allegro-1.COMM AudioDrive
  
Offset 00:  5D 12 88 19 05 00 90 02 12 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10:  01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 9D B1
Offset 30:  00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 18
Offset 40:  60 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  40 00 00 0A 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 9D B1
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  01 00 22 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D08 F00:  VIA VT6105M/LOM Rhine III 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
  
Offset 00:  06 11 06 31 07 00 10 02 86 00 00 02 08 40 00 00
Offset 10:  01 FF 00 00 00 FF D7 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 05 01
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 07 01 03 08
Offset 40:  01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D09 F00:  BrookTree Bt360 MediaStream Controller
  
Offset 00:  9E 10 6E 03 06 00 90 02 11 00 00 04 00 42 80 00
Offset 10:  08 E0 D7 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 10 28
Offset 40:  00 00 00 00 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D09 F01:  BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
  
Offset 00:  9E 10 78 08 04 00 90 02 11 00 80 04 00 42 80 00
Offset 10:  08 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 04 FF
Offset 40:  00 00 00 00 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D0A F00:  nVIDIA RIVA TNT2 M64 Video Adapter
  
Offset 00:  DE 10 2D 00 07 00 B0 02 15 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10:  00 00 00 40 08 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40:  00 00 00 00 02 00 20 00 07 00 00 1F 00 00 00 00
Offset 50:  01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60:  01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS

 
C000:0000  U...K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........05/18/99
C000:0040  ............?>76.9.......{....PMIDX.[............[.NV..........
C000:0080  ....*.&.`...P.~.q(....<.!.!.....|.NVIDIA TNT2 Model 64 BIOS V2.0
C000:00C0  5.13 ..............................................Copyright (C)
C000:0100   1996-1999 NVidia Corp....$.(.$...........e............n........
C000:0140  ....z........z........z........z........z........z........y..h..
C000:0180  0y..h..0z........y..h...z........z.....%. z.....b.Az........z...
C000:01C0  ..W..cn............n.........b.Az..h.....z........z........x..8.
C000:0200  .x....?x..(..x..3..x..!..x..+..x..,..qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
C000:0240  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
C000:0280  qqqqqqqqqqqPCIR..-.................VESA..!.............Riva TNT.
C000:02C0  B1...................@.@. . .h.h.j.l...9.....`2...f..Pf...f..Wf.
C000:0300  Xf.......f...f..)....t....f.a.`...t.Rf......u....t.ZPRf...f..Wf.
C000:0340  ZXf..f.......f.....f.Rf.......f....3.f..f%..f....Z...fB......$..
C000:0380  ..fJ.-.fB... $....a.`....t.Rf......u....t.ZRPf...f..Wf.XZ.......
C000:03C0  ...f....B................a......................................




The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.